SOAL ULANGAN UMUM IPA BIOLOGI MID SEMESTER 1
MATERI | INDIKATOR | NO SOAL |
1 | 2 | 3 |
Sistem Ekskresi pada manusia | Disajikan gambar nefron ginjal, siswa sanggup menjelaskan proses filtrasi yang terjadi pada bab yang ditunjuk. | 1 |
Disajikan gambar penampang ginjal, siswa sanggup menjelaskan nama bab ginjal yang ditunjuk. | 2 | |
Diberikan tabel pasangan organ ekskresi secara acak dengan sekretnya, siswa sanggup memilih dengan sempurna pasangan yang benar. | 3 | |
Siswa sanggup menjelaskan gangguan proses ekskresi akhir penyakit / kerusakan pada ginjal | 4 | |
Siswa sanggup menjelaskan proses pembentukan urine pada tahap augmentasi | 5 | |
Siswa sanggup menjelaskan urutan jalannya urine dengan benar | 6 | |
Siswa sanggup menjelaskan gangguan prosespernapasan akhir penyakit / kerusakan pada paru-paru | 7 | |
Siswa sanggup menjelaskan fungsi paru-paru sebagai organ ekskresi | 8 | |
Siswa sanggup menyebutkan organ yang berfungsi menghasilkan bilirubin | 9 | |
Siswa sanggup menyebutkan lapisan kulit yg berfungsi melindungi jaringan di bawahnya | 10 | |
Sistem Reproduksi pada manusia | Siswa sanggup menjelaskan salah satu fungsi bab organ reproduksi pria | 11 |
Diberikan gambar anatomi organ reproduksi pada wanita, siswa sanggup memilih dengan sempurna dari fungsi yang dipaparkan. | 12 | |
Siswa sanggup menyebutkan nama hormone yang mempengaruhi masa pubertas pada laki-laki | 13 | |
Siswa sanggup menjelaskan proses pembentukan gamet | 14 | |
Disajikan data penyakit kelamin, siswa sanggup memilih gangguan atau penyakit pada organ reproduksi yang menular | 15 | |
Siswa sanggup menjelaskan pengertian menstruasi dengan benar | 16 | |
Siswa sanggup menjelaskan proses pembentukan sel sperma | 17 | |
Siswa sanggup menjelaskan fungsi plasenta dengan benar | 18 | |
Siswa sanggup menyebutkan jalan masuk reprodusi laki-laki secara urut Siswa sanggup menjelaskan fungsi plasenta dengan benar | 19 | |
Siswa sanggup menjelaskan Peristiwa pelepasan sel telur dari ovarium | 20 | |
Sistem Ekskresi pada manusia | Siswa sanggup menyebutkan daerah berlangsungnya reabsorbsi pada proses pembentukan urine | 21 |
Siswa sanggup menyebutkan zat yang memberi warna kuning pada urine dan feses | 22 | |
Siswa sanggup menjelaskan nama penyakit dengan cirri adanya endapan kalsium di kantong kemih | 23 | |
Sistem Reproduksi pada manusia | Siswa sanggup menyebutkan Penghasil ovum pada alat reproduksi wanita | 24 |
Siswa sanggup menyebutkan daerah pematangan sperma pada system reproduksi pria | 25 | |
Sistem Ekskresi pada manusia | Siswa sanggup menjelaskan proses pembentukan urin secara urut. | 1 |
Siswa sanggup menyebutkan 4 alat ekskresi pada insan dan zat yang dikeluarkan | 2 | |
System reproduksi pada manusia | Siswa sanggup menjelaskan beberapa sikap yang berisiko menularkan AIDS. | 3 |
Cara derma muatan listrik | Disajikan sebuah gambar benda yang didekati benda bermuatan, siswa sanggup menjelaskan cara memberi muatan listrik pada sebuah benda tersebut | PG |
Siswa sanggup menjelaskan mengenai bagian-bagian atom | Isian singkat | |
Muatan listrik | Disajikan gambar insiden pemuatan listrik pada benda, siswa sanggup menyebutkan jenis muatan yang terjadi dan menjelaskan arah perpindahan electron antar benda tersebut | PG |
Sifat muatan listrik | Disajikan gambar beberapa benda bermuatan, dengan mengetahui interaksinya siswa sanggup memilih jenis muatan pada benda-benda tersebut | PG |
Disajikan gambar elektroskop, siswa sanggup mengatakan gambar elektroskop yang benar jikalau didekati benda bermuatan listrik | PG | |
Gaya elektrostatik | Siswa sanggup menghitung besar gaya elektrostatik antara dua buah benda yang bermuatan listrik jikalau besaran lainnya diketahui | PG |
Siswa sanggup menjelaskan hubungan antara gaya dengan besar muatan listrik dan jarak antara benda bermuatan tersebut | Isian singkat | |
Arus listrik | Disajikan gambar perihal konsep arus listrik, siswa sanggup menjelaskan konsep arah arus listrik dengan benar. | PG |
Siswa sanggup menjelaskan alat unruk mengukur berpengaruh arus listrik dengan benas | Isian singkat | |
Siswa sanggup membaca ukuran yang tertera pada amperemeter | PG | |
Siswa sanggup menghitung beda potensial listrik dalam suatu rangkaian jikalau besaran lainnya diketahui | PG | |
Rangk seri paralel | Siswa sanggup memilih rangkaian seri-paralel dengan kendala total terbesar atau terkecil | PG |
Disajikan tabel antara berpengaruh arus listrik, beda potensial dan kendala listrik, siswa sanggup membaca hubungan antara ketiganya. | PG | |
Hukum ohm | Disajikan gambar rangkaian listrik, siswa sanggup menghitung arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut | PG |
Siswa sanggup menjelaskan mengenai aturan ohm | Isian singkat | |
Daya hantar listrik | Disajikan beberapa kelompok materi menurut daya hantar listriknya , siswa sanggup menidentifikasi materi yang sanggup dipakai sebagai konduktor dan isolator | PG |
Disajikan beberapa pernyataan, siswa sanggup menyebutkan factor-faktor yang mempengaruhi kendala pada kawat penghantar | PG | |
Hk kirchoff | Disajikan gambar rangkaian, siswa sanggup menghitung besar I tiap-tiap cabang menurut I masuk = I keluar | PG |
Disajikan gambar rangkaian kendala listrik seri-paralel, siswa sanggup menghitung besar I tiap-tiap cabang | uraian | |
Hambatan pengganti | Disajikan gambar rangkaian kendala seri- parallel, siswa sanggup menghitung besar kendala total pada rangkaian tersebut | PG |
GGL, sumber tegangan | Siswa sanggup menjelaskan salah satu fungsi saklar | PG |
Siswa sanggup menghitung GGL total pada sebuah rangkaian | PG | |
Siswa sanggup menjelaskan perubahan energi pada accumulator | Isian singkat | |
Disajikan data macam-macam elemen, siswa sanggup mengidentifikasi mengenai jenisnya | PG | |
Siswa sanggup menjelaskan bagian-bagian elemen kering | uraian | |
siswa sanggup menghitung berpengaruh arus dan tegangan jepit pada rangkaian tertutup, jikalau ggl, kendala luar dan kendala dalam diketahui | PG |
SILAHKAN KLIK INI UNTUK LATIHAN 01
SILAHKAN LAGI KLIK INI UNTUK LATIHAN 02
SILAHKAN LAGI YE KLIK INI UNTUK LATIHAN 03
0 Komentar
Penulisan markup di komentar