SOAL MID SEMESTER 1 IPA BIOLOGI FISIKA KELAS 7
MATERI | INDIKATOR | NO SOAL |
1 | 2 | 3 |
Gejala alam biotik dan abiotik (kerja Ilmiah) | Siswa sanggup membedakan tanda-tanda alam biotik dan aboitik | 1 |
Mikroskop | Siswa sanggup menyebutkan jenis mikroskop berdasarkan ciri-cirinya | 2 |
Siswa sanggup menyebutkan fungsi dari bagian mikroskop | 3 | |
Siswa dapat menyebutkan bagian optic mikroskop | 4 | |
Siswa sanggup memilih perbesaran yang dipakai kalau ditentukan perbesaran lensa okuler dan perbesaran lensa objektif | 5 | |
Siswa sanggup mengidentifikasi jenis preparat ditinjau dari daya tahan preparat | 6 | |
Siswa sanggup mengidentifikasi jenis preparat ditinjau dari cara pembuatan preparat | 7 | |
Keselamatan kerja | Siswa sanggup menyebutkan fungsi alat yang terdapat di laboratorium | 8 |
Siswa sanggup menjelaskan makna simbol-simbol dalam materi kimia dalam laboratorium berdasarkan gambar yang disajikan | 9 | |
Siswa dapat menyebutkan nama bahan kimia berdasarkan Ciri-ciri yang disebutkan | 10 | |
Siswa sanggup menyebutkan alat pemadam yang tepat sesuai jenis kebakarannya | 11 | |
Siswa sanggup menjelaskan pengertian unsur | 12 | |
Siswa sanggup memberikan contoh unsur non logam | 13 | |
Siswa sanggup memberikan contoh molekul unsur | 14 | |
Di sajikan suatu senyawa siswa dapat menghitung jumlah atom yang terdapat dalam senyawa tersebut | 15 | |
Unsur senyawa dan campuran | Siswa dapat menjelaskan pengertian campuran homogen | 16 |
Siswa sanggup membedakan pelarut dan zat terlarut | 17 | |
Siswa sanggup memberikan contoh koloid | 18 | |
Siswa sanggup memberikan contoh campuran heterogen | 19 | |
Siswa sanggup menuliskan rumus senyawa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari | 20 | |
Bahan -bahan kimia yang sering digunakan | Siswa dapat menyebutkan nama bahan kimia yang sering digunakan di laboratorium berdasarkan ciri-ciri dan fungsinya | 1 |
Gejala alam biotik dan abiotik | Siswa dapat menyebutkan gejala alam sesuai data yang diberikan | 2 |
Simbolkeselamatan kerja dan cara memperlakukanya | Siswa dapat menjelaskan cara memperlakukan bahan kimia tertentu sesuai jenisnya | 3 |
Unsur logam dan nonlogam | Siswa dapat menjelaskan nama unsur antara unsur logam dan non logam | 4 |
Siswa dapat menyebutkan unsure logam dan nonlogam berdasar ciri-ciri yang ada | 5 | |
Besaran dan Satuan | Disajikan tabel besaran - besaran fisika dalam kehidupan sehari - hari, satuan (dalam SI) dan alat ukurnya, siswa sanggup mengelompokkan ke dalam besaran pokok dan besaran turunan secara tepat | 21 |
Siswa sanggup menyebutkan perbedaan besaran pokok dan besaran turunan | 22 | |
Siswa sanggup membedakan jenis – jenis alat ukur dasar besaran pokok dan besaran turunan | 23 | |
Siswa sanggup menyebutkan kegunaan alat ukur dasar besaran pokok dan besaran turunan | 24 | |
Siswa sanggup menyebutkan perbedaan satuan baku dan tak baku | 25 | |
Siswa sanggup mengkonversi satuan besaran pokok panjang, massa dan waktu secara sederhana | 26 | |
Siswa sanggup mengkonversi satuan besaran turunan secara sederhana | 27 | |
Siswa sanggup menyebutkan macam – macam besaran turunan dan satuan dalam sistem SI | 28 | |
Alat-alat ukur besaran pokok (panjang, massa dan waktu) dan besaran turunan | Disajikan sebuah data dan peristiwa, siswa sanggup menerapkan konsep pengukuran dengan banyak sekali alat ukur besaran pokok dan besaran turunan untuk memecahkan problem yang relevan dalam kehidupan sehari - hari | 29 30 |
Siswa sanggup menyebutkan tingkat ketelitian alat – alat ukur besaran pokok panjang | 31 | |
Disajikan sebuah data dan/ gambar, siswa sanggup menyebutkan hasil pengukuran dengan alat ukur besaran pokok dengan benar | 32 33 34 | |
Disajikan sebuah data dan/ gambar, siswa sanggup menyebutkan hasil pengukuran dengan alat ukur besaran turunan dengan benar | 6 | |
Suhu dan Pengukurannya | Siswa sanggup menyebutkan definisi dan alat ukur suhu dengan benar | 35 36 |
Siswa sanggup menyebutkan prinsip dasar pembuatan termometer | 7 |
SEMESTER 2
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | MATERI POKOK | INDIKATOR | BENTUK SOAL | NO SOAL |
6.Memahami keaneka ragaman makhluk hidup | 6.1.Mengidentifikasi cirri- cirri makhlik hidup 6.2.Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. 6.3.Mendiskripsikan keragaman pada sistem 0rganisasi kehidupan mulai dari tingkat sel hingga organism. 6.2.Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. 6.3.Mendiskripsikan keragaman pada sistem 0rganisasi kehidupan mulai dari tingkat sel hingga organisme. | Ciri-ciri makhluk hidup Klasifikasi makhluk hidup Organisasi kehidupan Klasifikasi makhluk hidup Organisasi kehidupan | 1.Di sajikan gambar daur hidup katak, siswa sanggup menjelaskan cirri makhluk tersebut. 2. Disajikan dongeng perihal insiden makhluk hidup ,siswa sanggup menjelaskan cirri tersebut 3. siswa sanggup menyebutkan tujuan perkembang biakan pada makhluk hidup 4. siswa sanggup menjelaskan arti dari autotrop 5. Siswa sanggup membedakan gerak pada flora dan gerak pada hewan 6. siswa sanggup menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup 7. Disajikan cerita, siswa sanggup menyebutkan cirri ekskresi 8. siswa sanggup mengurutkan tason dari tingkatan tinggi ke tingkatan rendah 9. Siswa sanggup menjelaskan nama ilmiah dan sanggup menyebutkan nama genus/marga 10. disajikan data cirri-ciri binatang ,siswa sanggup menjelaskan binatang tersebut. 11. disajikan gambar banyak sekali macam binatang ,siswa sanggup mengelompokkan jenis binatang gastropoda 12. Siswa sanggup menjelaskan tujuan pembagian terstruktur mengenai makhluk hidup. 13. Siswa sanggup menjelaskan cara penulisan nama ilmiah 14. Di sajikan data perihal ciri hewan,siswa sanggup menyebutkan jenis binatang berdasarkan cirri tersebut. 15. Siswa dapat menjelaskan fungsi dari bab penggalan sel. 16. Siswa sanggup mengurutkan organisasi kehidupan mulai dari sel hingga organisme. 17. Siswa sanggup menjelaskan arti dari jaringan 18. Disajikan gambar sel , siswa sanggup menjelaskan fungsi bab yang ditunjuk 19. Siswa sanggup menyebutkan fungsi organ pada tumbuhan 20. disajikan data, siswa sanggup menyebutkan bab penggalan sel hewan. 2. Siswa sanggup menyebutkan pembagian terstruktur mengenai makhluk hidup berdasarkan whittaker 3. siswa sanggup membedakan antara sel binatang dengan sel tumbuhan | Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan uraian uraian | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 5 |
0 Komentar
Penulisan markup di komentar